Kaiyun体育下载在线官网

站内搜索:

通知公告
当前位置: 网站首页>>教育教学>>员工教育>>正文

员工教育

Kaiyun体育下载在线官网推荐优秀2021届本科毕业生免试攻读硕士学位员工综合成绩排名
2020-09-06 19:30     (点击: )
[文章下载] [字号: ]

序号 学号 姓名 学业成绩 素质成绩 面试成绩 综合成绩
1 20173400567 崔丽媛 91.22 92.17 96.8 91.55
2 20173400576 张孚嘉 90.59 100.00 96.2 91.34
3 20173407745 张露之 90.08 78.33 95 89.74
4 20173402395 刘恩晓 88.84 98.83 95.2 89.66
5 20173402393 李竺瑾 88.83 91.50 95.2 89.28
6 20173401651 王祎彤 88.31 87.17 94.6 88.57
7 20173402166 韩珂昕 88.13 87.33 93.2 88.34
8 20173407777 张羽 87.70 97.00 90.2 88.29
9 20173402521 徐杰 87.13 99.67 93.8 88.09
10 20173402307 肖荣荣 87.14 94.67 91.2 87.72
11 20173402323 闫星潮 88.11 68.83 92 87.34
12 20173402273 陈蓝珺 87.13 90.00 88.2 87.33
13 20173402145 丁宁 86.99 93.67 85.2 87.23
14 20173407639 朱葆 86.99 78.83 95.4 87.00
15 20173407946 李俊择 86.86 63.83 91.6 85.95
16 20173402156 刘亚洁 86.67 72.17 84.2 85.82
17 20173402188 宋泽东 86.80 62.67 89.2 85.71
18 20173402540 张雨奇 85.68 78.83 85.4 85.32
19 20173407845 陶腊梅 85.62 65.67 84.8 84.58
20 20173407473 陈振威 88.63 56.50 缺席 82.59
21 20173402381 段亚欣 88.16 62.17 缺席 82.45


上一条:Kaiyun体育下载在线官网同行评教实施细则(试行)
下一条:Kaiyun体育下载在线官网对学生下学期选课工作进行答疑指导
关闭窗口

版权所有 Kaiyun体育下载在线官网 豫ICP-45623487备

地址:郑州市金水东路180号Kaiyun体育下载在线官网   电话:0371-61700665    电子邮箱:huelfxy@163.com